UBIQPASS
価格表
| 製品名 | 標準価格(税別) | 年間保守料 |
|---|---|---|
| UBIQPASS Ver2.0 (50ユーザライセンス) | 980,000円 | 147,000円 |
| UBIQPASS Ver2.0 (100ユーザライセンス) | 1,620,000円 | 243,000円 |
| UBIQPASS Ver2.0 (200ユーザライセンス) | 2,400,000円 | 360,000円 |
| UBIQPASS Ver2.0 (追加100ユーザライセンス) | 1,000,000円 | 150,000円 |
| UBIQPASS Ver2.0 (追加1サーバライセンス) | 1,000,000円 | 150,000円 |
| UBIQPASS/PR Ver2.0 (50ユーザライセンス) | 520,000円 | 78,000円 |
| UBIQPASS/PR Ver2.0 (100ユーザライセンス) | 860,000円 | 129,000円 |
| UBIQPASS/PR Ver2.0 (200ユーザライセンス) | 1,280,000円 | 192,000円 |
| UBIQPASS/PR Ver2.0 (追加100ユーザライセンス) | 540,000円 | 81,000円 |
| UBIQPASS/PR Ver2.0 (追加1サーバライセンス) | 540,000円 | 81,000円 |
| UBIQPASS/RD Ver2.0 (50ユーザライセンス) | 520,000円 | 78,000円 |
| UBIQPASS/RD Ver2.0 (100ユーザライセンス) | 860,000円 | 129,000円 |
| UBIQPASS/RD Ver2.0 (200ユーザライセンス) | 1,280,000円 | 192,000円 |
| UBIQPASS/RD Ver2.0 (追加100ユーザライセンス) | 540,000円 | 81,000円 |
| UBIQPASS/RD Ver2.0 (追加1サーバライセンス) | 540,000円 | 81,000円 |
説明 | リバース プロキシ | RADIUS 連携 | Single Sign On | |
| UBIQPASS | 全ての機能が含まれる製品 | ○ | ○ | ○ |
| UBIQPASS/PR | リバースプロキシ形態でのみ利用する場合に選択 | ○ | × | ○ |
| UBIQPASS/RD | SSL-VPN等の外部認証機能でのみ利用する場合に選択 | × | ○ | ○ |
・SSLによる暗号化を行う場合には、各サーバ用のSSL証明書の取得費用が別途必要となります。
・ユーザライセンス数は、UBIQPASSに登録可能な利用者数です。
・認証を行わない単純なリバースプロキシとして利用する場合には、ユーザーライセンスは消費しません。
・標準では接続可能WEBサーバ数は1サーバに限定されます。複数のWEBサーバに接続する場合には、 接続先サーバ数分追加1サーバライセンスをご用意ください。
・本製品のASP利用はできません。ASPでのご利用については別途ご相談ください。
・ユーザライセンスを追加または無制限化するオプションもご用意してあります。
お問い合わせ先
NECソフト株式会社
0120-632-364(フリーダイヤル)※携帯・自動車電話・PHSからもご利用になれます。
受付時間 9:00~19:00(土日・祝日は除く)/E-mail: info@necsoft.com









