|
|
||||||
葬祭管理システム 葬祭アシスタント |
||||||
|
|
|
トップページ
|
| 項目 | 内容 | 標準価格(円) | |
| 1 | 基本システム | サーバライセンス(1) +クライアントライセンス(5) 構成改定 |
\2,500,000 価格改定 |
| 2 | 追加ライセンス | ||
| (1) | 5クライアントライセンス | クライアントのライセンス5台分 | \200,000 |
| (2) | 1クライアントライセンス | クライアントのライセンス1台分 | \45,000 価格改定 |
| 3 | 関連オプション | ||
| (1) | モバイル端末オプション(モバイルPC) 品名改定 |
タプレットPC等を使い、出先で受注端末機能が使用可。PHS(P-INカード)によるデータ転送機能含む | \700,000 |
| (2) | FAX送信機能 | 発注書の自動FAX送信機能 | \700,000 価格改定 |
| 4 | SI参考価格 | ||
| (1) | 基本インストール費 | サーバへのインストール | \150,000 |
| データベース設定等環境構築 | \150,000 | ||
| クライアント初回導入時10台までのインストール及び環境設定。 操作説明 2h×2回 | \300,000 | ||
| (2) | クライアントインストール費 | クライアントのインストール及び環境設定 1台 | \50,000 |
| (3) | カスタマイズ、アドオン | 葬祭アシスタントのカスタマイズ及びアドオン | 個別見積 |
[2007年4月12日現在]