FortiGate
Fortinet製品群
FortiGateシリーズ仕様
SOHO/ブランチオフィス向け
| SOHO/ブランチオフィス向け | ||||
|---|---|---|---|---|
| インターフェース | LANスイッチングインタフェース | |||
| WANインタフェース | ||||
| DMZインタフェース | ||||
| 冗長(HA)構成 | ||||
| Firewall | Firewallスループット | |||
| 同時セッション数 | ||||
| 新規セッション数/秒 | ||||
| アンチウイルススループット | ||||
| VPN | VPNスループット(3DES) | |||
| VPNトンネル数 | ||||
| サポートプロトコル | ||||
| 暗号化方式 | ||||
| AntiVirusサポートプロトコル | ||||
| IPS | ||||
| AntiSpamサポートプロトコル | ||||
| Web Content Filtering | ||||
| Logging | syslog FortiAnalyzer | |||
| PCカードスロット | ||||
| System Management | Consoleインタフェース | |||
| KeyPad | ||||
| ユーザインタフェース | ||||
| Network Service | PPPoE | |||
| DHCP Client/Server | ||||
| 寸法・重量 | 高さ | |||
| 幅 | ||||
| 奥行き | ||||
| 重量 | ||||
| ラックマウント | ||||
| 環境条件 | 消費電力(平均) | |||
| AC電源 | ||||
| 動作温度 | ||||
| 湿度(結露しないこと) | ||||
中小規模向け
| 中小規模向け | |||
|---|---|---|---|
| インタフェース | 10/100インタフェース | ||
| 100/1000インタフェース | |||
| 4ポートスイッチ | |||
| 冗長化(HA) | |||
| Firewall | Firewallスループット | ||
| 同時セッション数 | |||
| 新規セッション数/秒 | |||
| アンチウイルススループット | |||
| VPN | VPNスループット(3DES) | ||
| VPNトンネル数 | |||
| サポートプロトコル | |||
| 暗号化方式 | |||
| AntiVirusサポートプロトコル | |||
| IPS | |||
| AntiSpamサポートプロトコル | |||
| Web Content Filtering | |||
| Logging | syslog FortiAnalyzer | ||
| System Management | Consoleインタフェース | ||
| KeyPad | |||
| ユーザインタフェース | |||
| Network Service | PPPoE | ||
| DHCP Client/Server | |||
| 寸法・重量 | 高さ | ||
| 幅 | |||
| 奥行き | |||
| 重量 | |||
| ラックマウント | |||
| 環境条件 | AC電源 | ||
| 動作温度 | |||
| 湿度(結露しないこと) | |||
中規模向け
| 中規模向け | |||
|---|---|---|---|
| インタフェース | 10/100インタフェース | ||
| 10/100/1000インタフェース | |||
| 4ポートスイッチ | |||
| 冗長化(HA) | |||
| Firewall | Firewallスループット | ||
| 同時セッション数 | |||
| 新規セッション数/秒 | |||
| アンチウイルススループット | |||
| VPN | VPNスループット(3DES) | ||
| VPNトンネル数 | |||
| サポートプロトコル | |||
| 暗号化方式 | |||
| AntiVirusサポートプロトコル | |||
| IPS | |||
| AntiSpamサポートプロトコル | |||
| Web Content Filtering | |||
| Logging | syslog FortiAnalyzer | ||
| System Management | Consoleインタフェース | ||
| KeyPad | |||
| ユーザインタフェース | |||
| Network Service | PPPoE | ||
| DHCP Client/Server | |||
| 寸法・重量 | 高さ | ||
| 幅 | |||
| 奥行き | |||
| 重量 | |||
| ラックマウント | |||
| 環境条件 | 最大消費電力 | ||
| 動作温度 | |||
| 湿度(結露しないこと) | |||
大規模向け
| 大規模向け | |||
|---|---|---|---|
| インタフェース | 10/100/1000インタフェース | ||
| 1Gbps SFPインタフェース | |||
| 冗長化(HA) | |||
| AMC拡張スロット | |||
| Firewall | Firewallスループット (標準/モジュールあり) | ||
| 同時セッション数 | |||
| 新規セッション数/秒 | |||
| アンチウイルススループット | |||
| VPN | VPNスループット(3DES) (標準/モジュールあり) | ||
| VPNトンネル数 | |||
| サポートプロトコル | |||
| 暗号化方式 | |||
| AntiVirusサポートプロトコル | |||
| IPS | |||
| AntiSpamサポートプロトコル | |||
| Web Content Filtering | |||
| Logging | syslog FortiAnalyzer | ||
| System Management | Consoleインタフェース | ||
| KeyPad | |||
| ユーザインタフェース | |||
| Network Service | PPPoE | ||
| DHCP Client/Server | |||
| 寸法・重量 | 高さ | ||
| 幅 | |||
| 奥行き | |||
| 重量 | |||
| ラックマウント | |||
| 環境条件 | 最大消費電力 | 最大電流8A(デュアル) | |
| 動作温度 | |||
| 湿度(結露しないこと) | |||
大規模/プロバイダ向け
| 大規模/プロバイダ向け | |||
|---|---|---|---|
| インタフェース | 10/100/1000インタフェース | ||
| 1Gbps SFPインタフェース | |||
| 冗長化(HA) | |||
| AMC拡張スロット | デュアル幅×2 | ||
| Firewall | Firewallスループット (標準/モジュールあり) | ||
| 同時セッション数 | |||
| 新規セッション数/秒 | |||
| アンチウイルススループット | |||
| VPN | VPNスループット(3DES) (標準/モジュールあり) | ||
| VPNトンネル数 | |||
| サポートプロトコル | |||
| 暗号化方式 | |||
| AntiVirusサポートプロトコル | |||
| IPS | |||
| AntiSpamサポートプロトコル | |||
| Web Content Filtering | |||
| Logging | syslog FortiAnalyzer | ||
| System Management | Consoleインタフェース | ||
| KeyPad | |||
| ユーザインタフェース | |||
| Network Service | PPPoE | ||
| DHCP Client/Server | |||
| 寸法・重量 | 高さ | ||
| 幅 | |||
| 奥行き | |||
| 重量 | |||
| ラックマウント | |||
| 環境条件 | 最大消費電力 | 最大電流8A(デュアル) | |
| 動作温度 | |||
| 湿度(結露しないこと) | |||
AMCモジュール
FortiGate-3000シリーズ用のオプションモジュールです。
ASIC高速化10ギガビット・モジュール:ADM-XB2(FortiGate-3810Aのみ)
ASIC高速化SFPモジュール:ASM-FB4
| AMCモジュール | |||
|---|---|---|---|
| インタフェース | 高速化10ギガビット・モジュール | ||
| 高速化SFP モジュール | |||
| AMC拡張スロット幅 | (FortiGate-3810Aのみで可) | ||
| Firewall | Firewall性能 | ||
| IPSec VPN 性能 | |||
FortiAnalyzerシリーズ
FortiAnalyzerはリアルタイムのロギングシステム製品です。
ログの保存、ファイルの隔離、レポーティング機能があります。
ログ収集状況や接続台数にもよりますが、FortiGateの上位機種を使用される場合はFortiAnalyzer-800Bを推奨します。
ログ&レポートソリューション:FortiAnalyzer-100B、FortiAnalyzer-800B
| FortiAnalyzerシリーズ | |||
|---|---|---|---|
| HW仕様 | 機器接続数 | ||
| HDD数 | |||
| HDD総容量 | |||
| RAID管理 | |||
| インタフェース | 10/100 | ||
| 10/100/1000 | |||
| Logging | |||
| Management | Console | ||
| ユーザインタフェース | |||
| 寸法・重量 | 高さ | ||
| 幅 | |||
| 奥行き | |||
| 重量 | |||
| ラックマウント | |||
| 対応機種 | |||
| 環境条件 | 消費電力(平均) | ||
| 入力電圧 | |||
| 入力電流 | |||
| 動作温度 | |||
| 湿度(結露しないこと) | |||
※アンチウイルススループット(HTTP時)はお客様環境に大きく依存する為、目安としてください。
最新の仕様はこちらにて確認してください。
2008年4月現在
NECソフト
お問い合わせ先
NECソフト株式会社
0120-632-364(フリーダイヤル)※携帯・自動車電話・PHSからもご利用になれます。
受付時間 9:30~17:30(土日・祝日は除く)/E-mail: info@necsoft.com









