Allot Communications社プロダクト標準価格表

平成17年6月22日現在
NECソフト

製品名 標準価格(GOLD) 標準価格(GOLD)
(税込)
標準価格(PLATINUM) 標準価格(PLATINUM)
(税込)
製品内容
NetEnforcer Standard Platform
NetEnforcer AC-202/MO ¥1,100,000 ¥1,155,000 ¥1,290,000 ¥1,354,500 モニタリング専用機器 スループット10Mbps
NetEnforcer AC-202/128 ¥1,210,000 ¥1,270,500 ¥1,420,000 ¥1,491,000 スループット128kbps
NetEnforcer AC-202/512 ¥1,500,000 ¥1,575,000 ¥1,800,000 ¥1,890,000 スループット512kbps
NetEnforcer AC-202/2M ¥1,750,000 ¥1,837,500 ¥2,050,000 ¥2,152,500 スループット2Mbps
NetEnforcer AC-202/10M ¥2,300,000 ¥2,415,000 ¥2,700,000 ¥2,835,000 スループット10Mbps
NetEnforcer AC-402/MO ¥2,600,000 ¥2,730,000 ¥3,050,000 ¥3,202,500 モニタリング専用機器 スループット100Mbps
NetEnforcer AC-402/10M ¥2,760,000 ¥2,898,000 ¥3,240,000 ¥3,402,000 スループット10Mbps
NetEnforcer AC-402/45M ¥3,800,000 ¥3,990,000 ¥4,500,000 ¥4,725,000 スループット45Mbps
NetEnforcer AC-402/100M ¥4,750,000 ¥4,987,500 ¥5,500,000 ¥5,775,000 スループット100Mbps
NetEnforcer AC-802/100M ¥8,200,000 ¥8,610,000 ¥9,600,000 ¥10,080,000 スループット100Mbps
NetEnforcer AC-802/155M ¥9,100,000 ¥9,555,000 ¥10,700,000 ¥11,235,000 スループット155Mbps
NetEnforcer AC-802/310M ¥11,000,000 ¥11,550,000 ¥13,000,000 ¥13,650,000 スループット310Mbps
NetEnforcer AC-802/SP-100M ¥10,350,000 ¥10,867,500 ¥12,150,000 ¥12,757,500 ISP向け スループット100Mbps
NetEnforcer AC-802/SP-155M ¥11,000,000 ¥11,550,000 ¥12,900,000 ¥13,545,000 ISP向け スループット155Mbps
NetEnforcer AC-802/SP-310M ¥13,250,000 ¥13,912,500 ¥15,550,000 ¥16,327,500 ISP向け スループット310Mbps
NetEnforcer AC-1000 Carrier-Grade Platform
NetEnforcer AC-1010/155M ¥10,150,000 ¥10,657,500 ¥11,900,000 ¥12,495,000 スループット155Mbps
NetEnforcer AC-1010/310M ¥12,900,000 ¥13,545,000 ¥15,150,000 ¥15,907,500 スループット310Mbps
NetEnforcer AC-1010/622M ¥15,550,000 ¥16,327,500 ¥18,225,000 ¥19,136,250 スループット622Mbps
NetEnforcer AC-1010/1G ¥19,350,000 ¥20,317,500 ¥22,700,000 ¥23,835,000 スループット1Gbps
NetEnforcer AC-1020/155M ¥12,650,000 ¥13,282,500 ¥14,850,000 ¥15,592,500 スループット155Mbps
NetEnforcer AC-1020/310M ¥16,100,000 ¥16,905,000 ¥18,900,000 ¥19,845,000 スループット310Mbps
NetEnforcer AC-1020/622M ¥19,550,000 ¥20,527,500 ¥22,950,000 ¥24,097,500 スループット622Mbps
NetEnforcer AC-1020/1G ¥22,425,000 ¥23,546,250 ¥26,325,000 ¥27,641,250 スループット1Gbps
NetEnforcer AC-1000 Carrier-Grade Platform for Service Providers
NetEnforcer AC-1010/SP-155M ¥12,000,000 ¥12,600,000 ¥14,050,000 ¥14,752,500 ISP向け スループット155Mbps
NetEnforcer AC-1010/SP-310M ¥15,550,000 ¥16,327,500 ¥18,250,000 ¥19,162,500 ISP向け スループット310Mbps
NetEnforcer AC-1010/SP-622M ¥18,700,000 ¥19,635,000 ¥22,000,000 ¥23,100,000 ISP向け スループット622Mbps
NetEnforcer AC-1010/SP-1G ¥23,400,000 ¥24,570,000 ¥27,500,000 ¥28,875,000 ISP向け スループット1Gbps
NetEnforcer AC-1020/SP-155M ¥14,950,000 ¥15,697,500 ¥17,550,000 ¥18,427,500 ISP向け スループット155Mbps
NetEnforcer AC-1020/SP-310M ¥19,550,000 ¥20,527,500 ¥22,950,000 ¥24,097,500 ISP向け スループット310Mbps
NetEnforcer AC-1020/SP-622M ¥22,450,000 ¥23,572,500 ¥26,350,000 ¥27,667,500 ISP向け スループット622Mbps
NetEnforcer AC-1020/SP-1G ¥29,350,000 ¥30,817,500 ¥34,450,000 ¥36,172,500 ISP向け スループット1Gbps
NetEnforcer AC-1000 Carrier-Grade Platform - ZX FIBER INTERFACE
NetEnforcer AC-1010/155M-ZX ¥12,100,000 ¥12,705,000 ¥14,200,000 ¥14,910,000 スループット155Mbps ZXファイバインターフェース
NetEnforcer AC-1010/310M-ZX ¥15,300,000 ¥16,065,000 ¥18,000,000 ¥18,900,000 スループット310Mbps ZXファイバインターフェース
NetEnforcer AC-1010/622M-ZX ¥18,700,000 ¥19,635,000 ¥22,000,000 ¥23,100,000 スループット622Mbps ZXファイバインターフェース
NetEnforcer AC-1010/1G-ZX ¥23,150,000 ¥24,307,500 ¥27,150,000 ¥28,507,500 スループット1Gbps ZXファイバインターフェース
NetEnforcer AC-1020/155M-ZX ¥14,950,000 ¥15,697,500 ¥17,550,000 ¥18,427,500 スループット155Mbps ZXファイバインターフェース
NetEnforcer AC-1020/310M-ZX ¥19,250,000 ¥20,212,500 ¥22,550,000 ¥23,677,500 スループット310Mbps ZXファイバインターフェース
NetEnforcer AC-1020/622M-ZX ¥23,400,000 ¥24,570,000 ¥27,500,000 ¥28,875,000 スループット622Mbps ZXファイバインターフェース
NetEnforcer AC-1020/1G-ZX ¥27,100,000 ¥28,455,000 ¥31,750,000 ¥33,337,500 スループット1Gbps ZXファイバインターフェース
NetEnforcer AC-1000 Carrier-Grade Platform for Service Providers - ZX FIBER INTERFACE
NetEnforcer AC-1010/SP-155M-ZX ¥14,280,000 ¥14,994,000 ¥16,740,000 ¥17,577,000 ISP向け スループット155Mbps ZXファイバインターフェース
NetEnforcer AC-1010/SP-310M-ZX ¥18,700,000 ¥19,635,000 ¥22,000,000 ¥23,100,000 ISP向け スループット310Mbps ZXファイバインターフェース
NetEnforcer AC-1010/SP-622M-ZX ¥22,425,000 ¥23,546,250 ¥26,325,000 ¥27,641,250 ISP向け スループット622Mbps ZXファイバインターフェース
NetEnforcer AC-1010/SP-1G-ZX ¥28,060,000 ¥29,463,000 ¥32,940,000 ¥34,587,000 ISP向け スループット1Gbps ZXファイバインターフェース
NetEnforcer AC-1020/SP-155M-ZX ¥17,940,000 ¥18,837,000 ¥21,060,000 ¥22,113,000 ISP向け スループット155Mbps ZXファイバインターフェース
NetEnforcer AC-1020/SP-310M-ZX ¥23,400,000 ¥24,570,000 ¥27,500,000 ¥28,875,000 ISP向け スループット310Mbps ZXファイバインターフェース
NetEnforcer AC-1020/SP-622M-ZX ¥27,100,000 ¥28,455,000 ¥31,750,000 ¥33,337,500 ISP向け スループット622Mbps ZXファイバインターフェース
NetEnforcer AC-1020/SP-1G-ZX ¥35,100,000 ¥36,855,000 ¥41,200,000 ¥43,260,000 ISP向け スループット1Gbps ZXファイバインターフェース
NetAccountant Software Module
NetAccountant(NetEnforcer AC-202 (all bandwidths)) ¥874,000 ¥917,700 ¥1,026,000 ¥1,077,300  
NetAccountant(NetEnforcer AC-402 (all bandwidths)) ¥1,265,000 ¥1,328,250 ¥1,485,000 ¥1,559,250  
NetAccountant(NetEnforcer AC-802 (all bandwidths)) ¥2,093,000 ¥2,197,650 ¥2,457,000 ¥2,579,850  
NetAccountant(NetEnforcer AC-802/SP (all bandwidths)) ¥2,438,000 ¥2,559,900 ¥2,862,000 ¥3,005,100  
NetAccountant(NetEnforcer AC-1010/155M) ¥2,093,000 ¥2,197,650 ¥2,457,000 ¥2,579,850  
NetAccountant(NetEnforcer AC-1010/310M) ¥2,438,000 ¥2,559,900 ¥2,862,000 ¥3,005,100  
NetAccountant(NetEnforcer AC-1010/622M) ¥2,990,000 ¥3,139,500 ¥3,510,000 ¥3,685,500  
NetAccountant(NetEnforcer AC-1010/1G) ¥3,852,500 ¥4,045,125 ¥4,522,500 ¥4,748,625  
NetAccountant(NetEnforcer AC-1020/155M) ¥2,093,000 ¥2,197,650 ¥2,457,000 ¥2,579,850  
NetAccountant(NetEnforcer AC-1020/310M) ¥2,438,000 ¥2,559,900 ¥2,862,000 ¥3,005,100  
NetAccountant(NetEnforcer AC-1020/622M) ¥2,990,000 ¥3,139,500 ¥3,510,000 ¥3,685,500  
NetAccountant(NetEnforcer AC-1020/1G) ¥3,853,000 ¥4,045,650 ¥4,523,000 ¥4,749,150  
NetAccountant Software Module ・NetEnfoecer1000 SP Series
NetAccountant(NetEnforcer AC-1010/SP-155M) ¥2,438,000 ¥2,559,900 ¥2,862,000 ¥3,005,100  
NetAccountant(NetEnforcer AC-1010/SP-310M) ¥2,990,000 ¥3,139,500 ¥3,510,000 ¥3,685,500  
NetAccountant(NetEnforcer AC-1010/SP-622M) ¥3,680,000 ¥3,864,000 ¥4,320,000 ¥4,536,000  
NetAccountant(NetEnforcer AC-1010/SP-1G) ¥4,543,000 ¥4,770,150 ¥5,333,000 ¥5,599,650  
NetAccountant(NetEnforcer AC-1020/SP-155M) ¥2,438,000 ¥2,559,900 ¥2,862,000 ¥3,005,100  
NetAccountant(NetEnforcer AC-1020/SP-310M) ¥2,990,000 ¥3,139,500 ¥3,510,000 ¥3,685,500  
NetAccountant(NetEnforcer AC-1020/SP-622M) ¥3,680,000 ¥3,864,000 ¥4,320,000 ¥4,536,000  
NetAccountant(NetEnforcer AC-1020/SP-1G) ¥4,543,000 ¥4,770,150 ¥5,333,000 ¥5,599,650  


※構築費用は別途必要となります。