WitchyMail
製品価格
オプション拡張の範囲により、お使いのシステムに最適なものをお選びください。
WitchyMail V3.1
| ユーザ数 | 標準価格 | 型番 | 年間保守価格 |
|---|---|---|---|
| 250 | ¥960,000 | SPEL11-L31:250 | ¥200,000 |
| 500 | ¥1,750,000 | SPEL11-L31:500 | ¥350,000 |
| 750 | ¥2,380,000 | SPEL11-L31:750 | ¥480,000 |
| 1000 | ¥3,000,000 | SPEL11-L31:1000 | ¥600,000 |
| 2000 | ¥4,520,000 | SPEL11-L31:2000 | ¥910,000 |
| 3000 | ¥5,800,000 | SPEL11-L31:3000 | ¥1,160,000 |
WitchyMail V3.1 携帯オプション
| ユーザ数 | 標準価格 | 型番 | 年間保守価格 |
|---|---|---|---|
| 250 | ¥110,000 | SPEQ79-L31:250 | ¥30,000 |
| 500 | ¥200,000 | SPEQ79-L31:500 | ¥40,000 |
| 750 | ¥270,000 | SPEQ79-L31:750 | ¥60,000 |
| 1000 | ¥340,000 | SPEQ79-L31:1000 | ¥70,000 |
| 2000 | ¥510,000 | SPEQ79-L31:2000 | ¥110,000 |
| 3000 | ¥650,000 | SPEQ79-L31:3000 | ¥130,000 |
WitchyMail V3.1 LDAPオプション
| ユーザ数 | 標準価格 | 型番 | 年間保守価格 |
|---|---|---|---|
| 250 | ¥110,000 | SPEP72-L31:250-H | ¥30,000 |
| 500 | ¥200,000 | SPEP72-L31:500-H | ¥40,000 |
| 750 | ¥270,000 | SPEP72-L31:750-H | ¥60,000 |
| 1000 | ¥340,000 | SPEP72-L31:1000-H | ¥70,000 |
| 2000 | ¥510,000 | SPEP72-L31:2000-H | ¥110,000 |
| 3000 | ¥650,000 | SPEP72-L31:3000-H | ¥130,000 |
* 共有アドレス帳のLDAP連携、ユーザ認証時のLDAP連携を可能にします。
WitchyMail V3.1外部POPオプション
| ユーザ数 | 標準価格 | 型番 | 年間保守価格 |
|---|---|---|---|
| 250 | ¥110,000 | SPEP71-L31:250-H | ¥30,000 |
| 500 | ¥200,000 | SPEP71-L31:500-H | ¥40,000 |
| 750 | ¥270,000 | SPEP71-L31:750-H | ¥60,000 |
| 1000 | ¥340,000 | SPEP71-L31:1000-H | ¥70,000 |
| 2000 | ¥510,000 | SPEP71-L31:2000-H | ¥110,000 |
| 3000 | ¥650,000 | SPEP71-L31:3000-H | ¥130,000 |
* 管理者が指定した以外のPOP/SMTPサーバのメール送受信を可能にします。
【備考】
* 本製品で定義するユーザ数とは、メールアカウントの数です。
* 表示価格に消費税は含まれておりません。
* 本価格表記載内容につきましては、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
* 上記年間保守料金に含まれる内容は、保守期間中のバージョンアップ媒体提供、並びに電話・FAX・E-mail によるユーザサポートです。
* 保守は、初年度より発生いたします。
* 3000ユーザライセンス以上の価格に関しては、お問い合わせください。
* アカデミックライセンスに関しては、お問い合わせください。
お問い合わせ先
NECソフト株式会社
0120-632-364(フリーダイヤル)※携帯・自動車電話・PHSからもご利用になれます。
受付時間 9:00~19:00(土日・祝日は除く)/E-mail: info@necsoft.com









