SmartPanel
SmartPanelの主な機能
| 機能 | 詳細 |
|---|---|
| スケジュール管理機能 | 複数のスケジュールを管理することができます。日付や時刻によるパネル表示内容の切り替えを、リモートで行うことができます。 |
| パネルでのデータ蓄積 | パネルPCにデータの蓄積が可能です。データをまとめて配信しておくことができ、常時ネットワークに接続している必要がありません。 |
| テロップ表示機能 | 表現豊かなテロップを表示することができます。 |
| 複数パネル対応(*1) | 1台のセンターシステムから複数パネルを管理。複数のパネルへの同報発信も行なえます。 |
| 利用環境 | 公衆回線・PHSや携帯電話・ISDN、TCP/IPのLANにて通信が可能です。 また、ネットワークを利用できない環境では、USBメモリを使用してコンテンツの受け渡しを行うことができます。 |
| 割込配信 | 通常スケジュールに割り込んで緊急情報を表示することができます。 |
| システム連携(*2) | URL指定(サーブレットやスクリプトの実行含む)、実行形式ファイル(EXE)をスケジュールに組み込むことができ、自動更新画面を表示することができます。 |
| パネルPC管理機能 | パネルPCの電源管理(*3)や時刻補正機能により、センターシステムから表示端末を集中管理することができます。 |
| 画面分割表示 | パネル画面を分割して、それぞれ異なる表示を行うことができます。 |
| 映像装置の制御(*4) | スケジュールに連動して、表示装置の電源ON/OFFや入力切替、DVDのサーチ&プレイなどを行うことができます。 |
| 縦置き表示(*5) | ディスプレイを縦に設置した表示を行うことができます。 |
*1 SmartPanel Professionalはマルチキャスト配信、SmartPanelは順次同報配信となります。
*2 URL指定機能を使用する場合、ネットワークの常時接続が必要となります。
*3 NEC PC98-NX MateシリーズのRemote PowerON機能搭載機種のみ対応。
*4 対応機種に制限があります。また、DVD制御はオプションとなります。
*5 別途、Portrait Display社の「Pivot(R)Plasma」が必要となります。
対応ファイル形式(*1)
| ファイル形式 | 拡張子 | |
|---|---|---|
| HTMLファイル | *.html、*.htm | |
| PowerPointファイル | *.ppt、*.pps | |
| Shockwave Flash | *.swf | |
| 静止画 | *.bmp、*.jpg、*.gif、*.png | |
| 動画 | MPEG | *.mpeg、*.mpg、*.m1v、 *.mp2、*.mpa |
| Windows Media Files | *.asf、*.wm、*.wma、*.wmv | |
| Video Files | *.avi、*.wmv | |
| RealMedia Files(*2) | *.ra、*.rm、*.rmj、*.rms | |
*2 SmartPanel Professionalのみ
| 製品名称 | SmartPanel Professional Ver 2.0 | SmartPanel Ver 4.0 | SmartPanel Light Ver 3.0 |
|---|---|---|---|
| 基本制御 | |||
| 対応パネル数 | 制限なし | 20 | 1 |
| データ形式 | DB+ファイル | ファイル | ファイル |
| 登録番組数 | 制限なし | 50 | 50 |
| スケジュール設定範囲 | 制限なし | 6ヶ月 | 6ヶ月 |
| パネル管理 | |||
| パネルのグルーピング化 | ○ | △(*1) | × |
| 配信 | |||
| 配信予約 | ○ | × | × |
| 配信形態 | 同時配信 | 順次配信 | USBメモリ |
| 配信方法 | FTP | ファイルCOPY | USBメモリ |
| エラーリトライ | ○ | × | × |
| 配信環境 | |||
| LAN | ○ | ○ | × |
| 公衆回線 | × | ○ | × |
| OFFライン | ○ | ○ | ○ |
| DHCP (NetBIOSではない) | ○ | × | × |
| 表示コンテンツ | |||
| PowerPoint2003 | ○ | △(*2) | ○ |
| HTML | ○ | ○ | ○ |
| HTMLスクロール | ○ | ○ | ○ |
| MPEG | ○ | ○ | ○ |
| Flash | ○ | ○ | ○ |
| URL | ○ | ○ | ○ |
| EXE | ○ | ○ | ○ |
| テロップ | |||
| 背景透写 | ○ | △(*3) | △(*4) |
| 縦型テロップ対応 | ○ | △(*3) | △(*4) |
| 割込配信 | |||
| 割込配信 | ○ | ○ | × |
| 時間指定割込配信 | × | ○ | × |
| 割込表示時間設定 | ○ | ○ | × |
| 画面分割 | |||
| フリーレイアウト | ○ | × | × |
| コンテンツ表示時間 自動取得 | ○ | × | × |
| 印刷機能 | |||
| スケジュール印刷 | ○ | × | × |
| 番組印刷 | ○ | × | × |
| その他 | |||
| マルチモニタ対応 | ○ | ○ | ○ |
| パスワード配信機能 | × | ○ | ○ |
| ウィザード設定 | × | ○ | ○ |
| 複数センターシステム | ○ | × | × |
| 外部インターフェース | ○ | × | × |
*2:SmartPanel Ver4.0 ServicePack1で対応
*3:SmartPanel Ver4.1で対応
*4:SmartPanel LightVer3.0 ServicePack1で対応
お問い合わせ先
NECソフト株式会社
0120-632-364(フリーダイヤル)※携帯・自動車電話・PHSからもご利用になれます。
受付時間 9:00~19:00(土日・祝日は除く)/E-mail: info@necsoft.com









