SonicWALL
製品仕様
NSA E-Class シリーズ
| NSA E5500 | NSA E6500 | NSA E7500 | |
|---|---|---|---|
| ファイアウォールスループット*1 | |||
| GAV パフォーマンス *2 | |||
| IPS パフォーマンス *2 | |||
| UTM パフォーマンス・スループット | |||
| 最大コネクション数 | |||
| 新規コネクション数/秒 | |||
| ノード数 | |||
| DoS防御 | |||
| 3DES/AES スループット *1 | |||
| サイト間 VPN トンネル | |||
| 購入時リモート アクセス用グローバル VPN クライアント ライセンス | |||
NSAシリーズ
| NSA 2400 | NSA 3500 | NSA 4500 | |
|---|---|---|---|
| ファイアウォールスループット*1 | |||
| GAVパフォーマンス*2 | |||
| IPS パフォーマンス*2 | |||
| UTM パフォーマンス スループット | |||
| 最大コネクション数 | |||
| 新規コネクション数/秒 | |||
| ノード数 | |||
| DoS防御 | |||
| 3DES/AES スループット*1 | |||
| サイト間 VPN トンネル | |||
| 購入時リモート アクセス用グローバル VPN クライアント ライセンス | |||
Total Secureシリーズ
| Secure 10 | Secure 25 | Secure 50 | |
|---|---|---|---|
| ファイアウォールスループット*3 | |||
| GAV パフォーマンス *4 | |||
| 最大コネクション数 | |||
| ノード数 | |||
| DoS防御 | |||
| 3DES/AES スループット*3 | |||
| サイト間 VPN トンネル | |||
| 購入時リモート アクセス用グローバル VPN クライアント ライセンス | |||
SSL-VPNシリーズ
| SSL-VPN 200 | SSL-VPN 2000 | SSL-VPN 4000 | |
|---|---|---|---|
| 強化セキュリティアプライアンス | ○ | ○ | ○ |
| ハードウェアによる暗号化アクセラレーション | ○ | ○ | ○ |
| インターフェース | 10/100 Ethernet×6 シリアルポート×1 | ||
| プロセッサ | |||
| メモリ(RAM) | |||
| フラッシュメモリ | |||
| 最大消費電力 | |||
| 発熱量 | |||
| 寸法 | |||
| 重量 | |||
| 標準認定 | |||
| 環境 | |||
| MTBF | |||
| 同時接続ユーザーライセンス | 無制限 | ||
| 推奨される最大同時接続ユーザ数 | 10 | 50 | 200 |
Email Securityシリーズ
| E-mail Security200 | E-mail Security300 | E-mail Security400 | E-mail Security500 | |
|---|---|---|---|---|
| ユーザーライセンス数 | ||||
| ドメイン数 | ||||
| 掲載OS | ||||
| ラックマウント | ||||
| CPU | ||||
| RAM | ||||
| ハードディスク | ||||
| RAID | ||||
| 外形寸法 | ||||
| 重量 | ||||
| 最大消費電力 | ||||
| 発熱量 | ||||
| MTBF | ||||
| 送受信メール保護 | ||||
| アンチスパム検知率 | ||||
Email Security E-Class シリーズ
| Email Security 6000 | Email Security 8000 | |
|---|---|---|
| ユーザーライセンス数 | ||
| ドメイン数 | ||
| 掲載OS | ||
| ラックマウント | ||
| CPU | ||
| RAM | ||
| ハードディスク | ||
| RAID | ||
| 外形寸法 | ||
| 重量 | ||
| 最大消費電力 | ||
| 発熱量 | ||
| MTBF | ||
| 送受信メール保護 | ||
| アンチスパム検知率 | ||
*1 RFC2544に従いUPDトラフィックを使用して測定したファイアウォールおよびVPNスループット
*2 標準Spirent WebAvalanche HTTP性能テストを使用して測定したゲートウェイAV/アンチスパイウェア/
IPSスループット
*3 表記されているスループット値はSmartBitによる測定値であり、実際の環境とは速度が異なります
*4 表記されているスループット値はHTTPトラフィックによる測定値であり、実際の環境とは速度が異なります
お問い合わせ先
NECソフト株式会社
0120-632-364(フリーダイヤル)※携帯・自動車電話・PHSからもご利用になれます。
受付時間 9:00~19:00(土日・祝日は除く)/E-mail: info@necsoft.com









