導入事例
食品製造会社Aの場合
食品製造会社Aは、本社と2つの工場をかかえている。営業担当は卸し先店舗情報、製品情報の入ったノートパソコンを持ち歩いている。また内勤者は、仕入先情報、原料仕入れ価格情報を社内デスクトップパソコンで管理しており、本社、工場間ではリムーバブルメディアでのデータ交換を行っている。それぞれ、卸し先、仕入先の担当者情報や価格情報など重要情報が含まれており、盗難や置き忘れによる情報の流出を防止するため、データの認証や暗号化の検討を行っている。営業担当者100名、内勤者200名がパソコンを利用している。
●営業担当100名のPC(ハードディスク)
●内勤者200名のPC(リムーバブルメディア)
導入前

導入後 ケース1

| 適用事例 | 保護対象 | 適用製品 | ライセンス | 費用 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ライセンス数 | 単価 | 小計 | 合計 | |||
| 営業担当ノートパソコン100台 | ハードディスク | Pointsec PC | Administrator's Package | 1 | 503,000 | \503,000 | \2,403,000 |
| User's License | 100 | 19,000 | \1,900,000 | ||||
| 内勤者デスクトップパソコン200台 | リムーバブルメディア | Pointsec Media Encryption | Administrator's Package | 1 | 44,200 | \44,200 | \1,884,200 |
| User's License | 200 | 9,200 | \1,840,000 | ||||
| 総 計 | \4,287,200 | ||||||
導入後 ケース2

| 適用事例 | 保護対象 | 適用製品 | ライセンス | 費用 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ライセンス数 | 単価 | 小計 | 合計 | |||
| 営業担当ノートパソコン100台 | ハードディスク/リムーバブルメディア | Pointsec PC & PME(セット製品) | Administrator's Package | 1 | 547,200 | \547,200 | \2,847,200 |
| User's License | 100 | 23,000 | \2,300,000 | ||||
| 内勤者デスクトップパソコン200台 | リムーバブルメディア | Pointsec Media Encryption | Administrator's Package | 1 | 44,200 | \44,200 | \1,884,200 |
| User's License | 200 | 9,200 | \1,840,000 | ||||
| 総 計 | \4,731,400 | ||||||
お問い合わせ先
NECソフト株式会社
0120-632-364(フリーダイヤル)※携帯・自動車電話・PHSからもご利用になれます。
受付時間 9:00~19:00(土日・祝日は除く)/E-mail: info@necsoft.com









