RFIDPassChecker
動作環境
管理サーバ動作環境(推奨スペック)
| OS | Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition |
|---|---|
| CPU | Pentium 4 2GHz以上 |
| メインメモリ | 1GB以上 |
| ハードディスクドライブ | 空き容量10GB以上 |
| DVD/CDドライブ | CD-ROMドライブ |
| LANポート | 2ポート以上 ※社内LAN接続用、本システム接続用(独自ネットワーク) |
| その他ソフトウェア | Microsoft SQL Server 2005 Express Edition / Standard Edition Microsoft IIS 6.0 Microsoft .NET Framework 2.0以上 |
ゲートPC動作環境(推奨スペック)
| OS | Microsoft Windows XP Professional |
|---|---|
| CPU | 512MB以上推奨Pentium 4 2GHz以上 |
| メインメモリ | 512MB以上 |
| ハードディスクドライブ | 空き容量1GB以上 |
| DVD/CDドライブ | CD-ROMドライブ |
| LANポート | 1ポート以上 |
| USBポート | 空き2ポート以上 ※ICカードリーダ設置時のみ |
| ディスプレイアダプタ | 解像度1024×768に最適化、16bitカラー以上を表示可能なディスプレイアダプタ |
| ディスプレイ | 解像度1024×768に最適化、16bitカラー以上を表示可能なディスプレイ |
| サウンド機能 / スピーカ | ステレオPCMが再生可能なサウンドデバイス、スピーカ |
| その他ソフトウェア | WebOTX RFID Manager Lite 2.0 Microsoft IIS 5.1 Microsoft .NET Framework 1.1 Sun Microsystems Java™ 2 Runtime Environment, Standard Edition 1.4.2.11 赤外線IOコントロール用ライブラリ ※赤外線センサ設置時のみ Felica用ライブラリ ※ICカードリーダ設置時のみ |
クライアントPC動作環境(推奨スペック)
| OS | Microsoft Windows XP Professional / Microsoft Windows Vista Business |
|---|---|
| CPU | Pentium 4 2GHz以上 |
| メインメモリ | 512MB以上 |
| LANポート | 1ポート以上 |
| ディスプレイアダプタ | 解像度1024×768以上、16bitカラー以上を表示可能なディスプレイアダプタ |
| ディスプレイ | 解像度1024×768以上、16bitカラー以上を表示可能なディスプレイ |
| その他ソフトウェア | Microsoft Internet Explorer 6.0 / 7.0 |
お問い合わせ先
NECソフト株式会社
0120-632-364(フリーダイヤル)※携帯・自動車電話・PHSからもご利用になれます。
受付時間 9:00~19:00(土日・祝日は除く)/E-mail: info@necsoft.com









