蔵衛門御用達
製品仕様
「蔵衛門御用達8 Professional」、「蔵衛門御用達8 Standard」、「蔵衛門御用達7 Professional」、「蔵衛門御用達7 Standard」、「蔵衛門御用達6 Professional」、「蔵衛門御用達6 Standard」の各製品での機能比較です。ご購入の際、問い合わせの際の参考にしてください。
※官公庁への電子納品データの作成には、Professional版が必要となります。
「蔵衛門御用達7Professional/Standard」を含め旧バージョンの販売は終了致しております。
バージョン別機能比較表
| 6Pro | 6Std | 7Pro | 7Std | 8Pro | 8Std | |
| 1. 対応する電子納品要領(案) | ||||||
| ■国土交通省 | ||||||
| 工事完成図書の電子納品要領(案) | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| H16.6 | H16.6 | H16.6 | H16.6 | H16.6 | H16.6 | |
| (H18.1) | (H18.1) | (H18.1) | (H18.1) | (H18.1) | (H18.1) | |
| ※注2 | ※注2 | |||||
| 工事完成図書の電子納品要領(案) 電気通信設備編 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| H16.6 | H16.6 | H16.6 | H16.6 | H16.6 | H16.6 | |
| (H18.1) | (H18.1) | (H18.1) | (H18.1) | (H18.1) | (H18.1) | |
| ※注2 | ※注2 | |||||
| 工事完成図書の電子納品要領(案) 機械設備編 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| H16.3 | H16.3 | H18.3 | H18.3 | H18.3 | H18.3 | |
| (H18.1) | (H18.1) | (H18.1) | (H18.1) | (H18.1) | (H18.1) | |
| ※注2 | ※注2 | |||||
| 土木設計業務等の電子納品要領(案) | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| H16.6 | H16.6 | H16.6 | H16.6 | H16.6 | H16.6 | |
| (H18.1) | (H18.1) | (H18.1) | (H18.1) | (H18.1) | (H18.1) | |
| ※注2 | ※注2 | |||||
| 土木設計業務等の電子納品要領(案) 電気通信設備編 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| H16.6 | H16.6 | H16.6 | H16.6 | H16.6 | H16.6 | |
| (H18.1) | (H18.1) | (H18.1) | (H18.1) | (H18.1) | (H18.1) | |
| ※注2 | ※注2 | |||||
| 土木設計業務等の電子納品要領(案) 機械設備編 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| H16.3 | H16.3 | H18.3 | H18.3 | H18.3 | H18.3 | |
| (H18.1) | (H18.1) | (H18.1) | (H18.1) | (H18.1) | (H18.1) | |
| ※注2 | ※注2 | |||||
| デジタル写真管理情報基準(案)H14.7 | ○ | △ | × | × | × | × |
| 営繕工事電子納品要領(案)H14.11 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| ■農林水産省 | ||||||
| 工事完成図書の電子納品要領(案) | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| H17.4 | H17.4 | H17.4 | H17.4 | H17.4 | H17.4 | |
| (H17.4) | (H17.4) | (H17.4) | (H17.4) | (H17.4) | (H17.4) | |
| 工事完成図書の電子納品要領(案) 電気通信設備編 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| H17.4 | H17.4 | H17.4 | H17.4 | H17.4 | H17.4 | |
| (H17.4) | (H17.4) | (H17.4) | (H17.4) | (H17.4) | (H17.4) | |
| 工事完成図書の電子納品要領(案) 機械設備工事編 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| H17.4 | H17.4 | H17.4 | H17.4 | H19.4 | H19.4 | |
| (H17.4) | (H17.4) | (H17.4) | (H17.4) | (H17.4) | (H17.4) | |
| 設計業務等の電子納品要領(案) | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| H17.4 | H17.4 | H17.4 | H17.4 | H17.4 | H17.4 | |
| (H17.4) | (H17.4) | (H17.4) | (H17.4) | (H17.4) | (H17.4) | |
| 設計業務等の電子納品要領(案) 電気通信設備編 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| H17.4 | H17.4 | H17.4 | H17.4 | H17.4 | H17.4 | |
| (H17.4) | (H17.4) | (H17.4) | (H17.4) | (H17.4) | (H17.4) | |
| 設計業務等の電子納品要領(案) 機械設備工事編 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| H17.4 | H17.4 | H17.4 | H17.4 | H19.4 | H19.4 | |
| (H17.4) | (H17.4) | (H17.4) | (H17.4) | (H17.4) | (H17.4) | |
| 電子化写真データの作成要領(案)H15.4 | ○ | △ | × | × | × | × |
| ■NEXCO(東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社) | ||||||
| 工事記録写真等撮影要領(工事編)H18.7 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 工事記録写真等撮影要領(工事編)H14.12 | ○ | △ | × | × | × | × |
| 工事記録写真等撮影要領(施設編)H16.4 | × | × | × | × | × | × |
| 2.電子納品情報登録 | ||||||
| 工事情報の登録時の文字列チェックと自動変換 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 入力項目のヘルプ表示とガイド機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 工事写真情報の一括登録(Excel連携) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 上記、電子納品要領(案)、デジタル写真管理情報基準(案)に準拠したマスタデータを標準添付 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電子納品支援ツール(Excel機能) | 国※注4 | × | 国※注4 | × | 国/農※注4 | × |
| 3. データ管理 | ||||||
| 上記、電子納品要領(案)、デジタル写真管理情報基準(案)に準拠した工事情報の登録・管理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 画像の取り込み(ファイル/フォルダ/ドライブを指定、メモリカードから/Twain機器から/クリップボードから) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外部フォルダにデータを格納 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| データ共有 | ○※注5 | × | ○ | × | ○ | × |
| 標準のデータ格納先をCドライブ以外に変更可能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アルバム収納BOX | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4. データ入出力 | ||||||
| スタイルシート付きでの電子納品出力 | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
| 電子納品時の画像ファイルサイズ縮小機能 | ○ | × | × | × | × | × |
| 写真を出力しない電子納品出力(確認をしながらの出力のとき大幅な時間短縮の効果) | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
| ウィザードによる工事情報登録 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 画像・文章 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電子納品データ入力(対応する要領案は出力できるものと同じもの) | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
| 工事写真台帳印刷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 工事写真台帳印刷(文字の一部分の色分け) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 工事写真台帳印刷(両面印刷余白調整) | × | × | × | |||







