FieldAnalyst
製品仕様
| 項 目 | 仕 様 | |
|---|---|---|
| 集計単位 | 性別 | 男 / 女の2カテゴリ |
| 年齢 | 0代 / 10代 / 20代 / 30代 / 40代 / 50代 / 60代以上の7カテゴリ | |
| 画像フォーマット | 形式 | RGB Color / 640x480pixel |
| 圧縮 | 非圧縮 | |
| アスペクト比 | 1:1 | |
| 顔の映り具合(※1) | 大きさ(最小値) | 28×28 pixel |
| 大きさ(最大値) | 88×88 pixel | |
| 向き(縦) | カメラの真正面の向きから、下方向(俯角)に10度〜15度 | |
| 向き(横) | カメラの真正面の向きから、左右15度以内 | |
| カメラ設置条件 | 撮影幅 | 被写体位置で幅1.8m |
| 被写体との距離 | 5m以上 | |
| 高さ | 2.4m以上 | |
| カメラと顔の垂直角度 | カメラ設置は水平面に対して10〜15度 | |
| カメラと顔の水平角度 | カメラ設置は人物進行方向に対して0±5度(推奨0度) | |
| 人の動き | 歩行パターン | 店舗への入口通路など、滞留や蛇行をせずに通り抜けること(※2) |
| 速さ | 一般的な歩行速度であること(※3) | |
| 混雑度 | 1画面あたり、平均3人程度(※4) | |
| 環境光(※5) | 上方照度 | 500〜2000lux |
| 側方照度 | 上方照度の0.2〜1.0倍の範囲 | |
※1 帽子やサングラスやマスク、または他の人物などにより、顔が隠れている場合は推定できない場合があります。
※2 人物が通り過ぎず、複数の人物が画面の中に滞留する場合は、正しく測定できない場合があります。
※3 速く通り抜けた場合は、正しく測定できない場合があります。
※4 1分あたり30人程度が入場する混雑度とほぼ同じです。最大6人程度まで処理できますが、この状態が続くと正しく測定できない場合があります。
※5 時間や天気による日照条件の影響が大きい場所(特に屋外)での使用や、逆光が強くみられる場所での使用は、精度に影響を及ぼす場合があります。
お問い合わせ先
NECソフト株式会社
0120-632-364(フリーダイヤル)※携帯・自動車電話・PHSからもご利用になれます。
受付時間 9:00~19:00(土日・祝日は除く)/E-mail: info@necsoft.com









