ETRADE/CII
製品仕様
製品仕様
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 対応標準形式 | CIIシンタックスルール 1.11 1.51 2.10 3.00(指定によりEIAJ標準に対応可能) |
| 対応ローカル形式 | 行属性なしのCSV形式(コンマ区切りCSV) 行属性なしのテキスト形式(項目位置指定固定長) 行属性なしのタブ区切り形式(タブ区切りCSV) 行属性ありのCSV1形式(データを「」で囲む) 行属性ありのCSV2形式(データを「」で囲まない) 行属性ありのCSV3形式(文字属性のデータは「」で囲んで、数字属性のデータは「」で囲まない) 行属性ありのCSVE形式(データ内に/「,」(/コンマ)が含まれるときのみ「」で囲む) バイナリーデータ |
| データエレメント(標準側) | X:最大長4096文字(4096バイト) K:最大長2048文字(4096バイト) 9:最大桁30桁(小数点部を含まない) N:最大桁30桁(小数点部を含まない) B:最大長4096文字(4096バイト) Y:6または8桁 |
| データエレメント(ローカル側) | 8ビット文字:最大長4096文字(4096バイト) 16ビット文字:最大長2048文字(4096バイト) 8ビット単位ビット列:最大長4096バイト 数値:最大桁30桁(符号,小数点を含まない場合) |
| 文字コード変換 | 8ビットJIS←→JIS-X0201 Shift-JIS←→JIS-X0208 |
| その他機能 | 受信確認メッセージ対応 ゼロ件メッセージ対応 文字属性半角全角変換機能 無限繰り返しマルチ明細対応 新中間ファイル(CI-NET)対応 |
| セキュリティ対応 | 別パッケージ「SecureWare/電子取引」(NEC製)との連携による |
| 添付ツール | ETRADE/ログビューア(ログファイル閲覧ツール) |
| 適用業界 | (社)日本電子機械工業会:EIAJ 石油化学工業協会:JPCA 電気事業連合会:FEPC (財)建設業振興基金:CINT (財)住宅産業情報サービス:HIIS (社)日本電機工業会:JEMA (社)鋼材倶楽部:JISI (社)日本電線工業会:JCMA 食品業界企業間情報システム研究会:VMDI (社)日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会:JDIY 物流EDI推進機構:TRPT (社)日本ガス協会:JGAS 中小企業総合事業団:TIRA (社)日本新聞協会:NEWS (社)日本ロジスティクスシステム協会:JTRN (社)日本自動車工業会:JAMA 通信資材EDI推進部会:CPSD (社)日本広告業協会:WAVE 小型コンピュータ業界EDI取引委員会:HWSW (社)日本アルミニウム協会:JALF 石油連盟:PAJE (社)日本航空宇宙工業会:SAJC (社)電信電話工事協会 :TFCA |
(注1)上記仕様は、ETRADE/CII Ver.4.2を基準にしています。
(注2)Ver.4.0以前でWindows Server 2003またはWindows 2000 / XPをご使用の場合、定義画面の見出し表示が見づらくなる場合があります。
お問い合わせ先
NECソフト株式会社 ETRADE製品 お問い合わせ窓口
電話:03-5569-3221 FAX:03-5569-3272
受付時間 9:00~17:00(土日・祝日は除く)/E-mail: etrade@necsoft.com









