AddPoint / MailWallServer
仕様
ソフトウェア
| ソフトウェア | GUARDIANWALL for Linux を搭載。 |
|---|---|
| 専用管理ツール | AddPoint Manager(運用管理ツール)を搭載。 |
ハードウェア
| solo Standard | ||
|---|---|---|
| 構成 | 全文検索機能が搭載されていないモデルです。 メールの検査・管理を1台で行います。 | |
| CPU | デュアルコア Xeon(1.86GHz/6MB)×1 | ![]() |
| メモリ | 2GB | |
| ディスク | 600GB (RAID-5) | |
| バックアップ | 内蔵AIT3-Ex 150GB(非圧縮時) | |
| ネットワーク | 1000BASE-T | |
| 本体サイズ | 427mm(W)×722mm(D)×88mm(H)※1 | |
| OS | Linux | |
| solo Advanced | ||
|---|---|---|
| 構成 | 1台構成で全文検索機能を搭載したモデルです。 メールの検査・管理・全文検索を1台で行います。 | |
| CPU | デュアルコア Xeon(1.86GHz/6MB)×1 | ![]() |
| メモリ | 2GB | |
| ディスク | 600GB (RAID-5) | |
| バックアップ | 内蔵AIT3-Ex 150GB(非圧縮時) | |
| ネットワーク | 1000BASE-T | |
| 本体サイズ | 427mm(W)×722mm(D)×88mm(H)※1 | |
| OS | Linux | |
| duet Advanced | ||
|---|---|---|
| 構成 | 全文検索を行われる場合の構成です。 メールの検査を行うサーバ1台と、メールの管理・全文検索を行うサーバ1台の合計2台で構成します | |
| 全文検索・管理サーバ | ||
| CPU | デュアルコア Xeon(1.86GHz/6MB)×1 | ![]() |
| メモリ | 2GB | |
| ディスク | 600GB (RAID-5) | |
| バックアップ | 内蔵AIT3-Ex 150GB(非圧縮時) | |
| ネットワーク | 1000BASE-T | |
| 本体サイズ | 427mm(W)×722mm(D)×88mm(H)※1 | |
| OS | Linux | |
| 検査サーバ | ||
| CPU | デュアルコア Xeon(1.86GHz/6MB)×1 | ![]() |
| メモリ | 2GB | |
| ディスク | 146.5GB (RAID-1) | |
| バックアップ | なし | |
| ネットワーク | 1000BASE-T | |
| 本体サイズ | 425mm(W)×718mm(D)×43mm(H)※2 | |
| OS | Linux | |
| trio Advanced | ||
|---|---|---|
| 構成 | メール流量が多い場合の構成です。 メールの検査を行うサーバ2台と、メールの管理・全文検索を行うサーバ1台の合計3台で構成します。 ※負荷分散構成を構築するためには、別途ロードバランサなどの追加設備と、負荷分散構成の構築作業が必要です。なお、本モデルにはこれらの追加設備および構築作業費用は含まれておりません。 | |
| 全文検索・管理サーバ | ||
| CPU | デュアルコア Xeon(1.86GHz/6MB)×1 | ![]() |
| メモリ | 2GB | |
| ディスク | 600GB (RAID-5) | |
| バックアップ | 内蔵AIT3-Ex 150GB(非圧縮時) | |
| ネットワーク | 1000BASE-T | |
| 本体サイズ | 427mm(W)×722mm(D)×88mm(H)※1 | |
| OS | Linux | |
| 検査サーバ(以下の構成のサーバを2台) | ||
| CPU | デュアルコア Xeon(1.86GHz/6MB)×1 | ![]() ![]() |
| メモリ | 2GB | |
| ディスク | 146.5GB (RAID-1) | |
| バックアップ | なし | |
| ネットワーク | 1000BASE-T | |
| 本体サイズ | 425mm(W)×718mm(D)×43mm(H)※2 | |
| OS | Linux | |
- ※1 突起物/フロントベゼルを含んだ場合は 483mm(W)×887mm(D)×88mm(H)。
- ※2 突起物/フロントベゼルを含んだ場合は 483mm(W)×787mm(D)×43mm(H)。
お問い合わせ先
NECソフト株式会社
0120-632-364(フリーダイヤル)※携帯・自動車電話・PHSからもご利用になれます。
受付時間 9:00~19:00(土日・祝日は除く)/E-mail: info@necsoft.com












